![]() |
|||
آوردهای پیش رو شطرنجی در سال 1393 | |||
![]() |
|||
رقابت های جهانی | |||
مسابقات شطرنج |
مکان برگزاری | زمان برگزاری | |
المپیاد زیر 16 سال نوجوانان جهان | مشخص نشده | - | |
جایزه بزرگ بانوان فیده (سری اول) | روسیه | 18 فروردین لغایت 3 اردیبهشت | |
قهرمانی سریع و بلیتس بانوان جهان | روسیه | 1 لغایت 9 اردیبهشت | |
قهرمانی آماتور های جهان | سنگاپور | 5 لغایت 14 اردیبهشت | |
قهرمانی بلیتس و سریع مدارس جهان | یونان | 24 لغایت 26 خرداد | |
قهرمانی بلیتس و سریع جهان | امارات متحده عربی | 25 لغایت 31 خرداد | |
جایزه بزرگ بانوان فیده (سری دوم) | گرجستان | 28 خرداد لغایت 11 تیر | |
مسابقات تیمی قهرمانی پیشکسوتان جهان | لیتوانی | 22 لغایت 30 تیر | |
چهل و یکمین المپیاد جهانی شطرنج | نروژ | 10 لغایت 24 مرداد | |
جایزه بزرگ بانوان فیده (سری سوم) | مغولستان | 2 لغایت 16 شهریور | |
قهرمانی نوجوانان جهان 2014 | آفریقای جنوبی | 27 شهریور لغایت 8 مهر | |
جایزه بزرگ فیده (سری اول) | مشخص نشده | 3 لغایت 17 مهر | |
قهرمانی جوانان زیر 20 سال جهان | هند | 13 لغایت 28 مهر | |
قهرمانی بانوان جهان | مشخص نشده | 19 مهر لغایت 9 آبان | |
جایزه بزرگ فیده (سری دوم) | مشخص نشده | 25 مهر لغایت 10 آبان | |
قهرمانی پیشکسوتان جهان | یونان | 1 لغایت 14 آبان | |
مچ قهرمانی شطرنج جهان | مشخص نشده | 14 آبان لغایت 4 آذر | |
قهرمانی انفرادی مدارس شطرنج جهان | برزیل | 5 لغایت 13 آذر | |
قهرمانی تیمی شهرهای جهان | امارات متحده عربی | 26 آذر لغایت 8 دی | |
![]() |
|||
رقابت های آسیایی |
|||
مسابقات شطرنج |
مکان برگزاری | زمان برگزاری | |
قهرمانی ASEAN + چلنجر ها و آماتورها | تایلند | مشخص نشده | |
قهرمانی قاره آسیا | امارات متحده عربی | 27 فروردین لغایت 7 اردیبهشت | |
جام ملت های آسیا | ایران | 30 اردیبهشت لغایت 9 خرداد | |
قهرمانی ASEAN + قهرمانی رده های سنی | ماکائو | 13 لغایت 22 خرداد | |
قهرمانی نوجوانان آسیا (زیر 6-8-10-12 سال) |
ازبکستان | 30 خرداد لغایت 8 تیر | |
لیگ قهرمانی باشگاههای آسیا | امارات متحده عربی | 31 خرداد لغایت 7 تیر | |
قهرمانی ASEAN + کلاسیک جوانان چین | اندونری | 23 لغایت 30 تیر | |
قهرمانی مدارس آسیا | چین تابپه | 1 لغایت 8 شهریور | |
بازی های آسیایی | کره جنوبی | 28 شهریور لغایت 12 مهر | |
قهرمانی آماتورها و پیشکسوتان آسیا | کویت | 28 آبان لغایت 6 آذر | |
![]() |
|||
رقابت های کشوری |
|||
مسابقات شطرنج |
مکان برگزاری | زمان برگزاری | |
قهرمانی پیشکسوتان بالای 60 سال کشور |
استان داوطلب | نیمه دوم اردیبهشت ماه | |
هشتمین دوره لیگ برتر بانوان | استانهای داوطلب | نیمه دوم اردیبهشت ماه | |
سیزدهمین دوره لیگ برتر آقایان | استانهای داوطلب | نیمه اول خرداد ماه | |
جشنواره سراسری آقایان کشور |
استان داوطلب | نیمه دوم مرداد ماه | |
جشنواره سراسری بانوان کشور |
استان داوطلب | نیمه دوم مرداد ماه | |
فینال قهرمانی آقایان کشور | استان داوطلب | نیمه اول آذر ماه | |
فینال قهرمانی بانوان کشور | استان داوطلب | نیمه اول آذر ماه | |
نوزدهمین دوره لیگ دسته اول آقایان کشور | استان داوطلب | نیمه دوم آذر ماه | |
بیست و سومین جام بین المللی فجر آقایان |
استان داوطلب | نیمه دوم بهمن ماه | |
هفتمین جام بین المللی فجر بانوان | استان داوطلب | نیمه دوم بهمن ماه | |
انتخابی ردههای سنی زیر 8-10-12 سال پسران |
استان داوطلب | نیمه اول اسفند ماه | |
انتخابی ردههای سنی زیر 8-10-12 سال دختران |
استان داوطلب | نیمه اول اسفند ماه | |
انتخابی ردههای سنی زیر 14-16-18 سال پسران |
استان داوطلب | نیمه اول اسفند ماه | |
انتخابی ردههای سنی زیر 14-16-18 سال دختران |
استان داوطلب | نیمه اول اسفند ماه | |
انتخابی رده سنی زیر 20 سال پسران | استان داوطلب | نیمه دوم اسفند ماه | |
انتخابی رده سنی زیر 20 سال دختران | استان داوطلب | نیمه دوم اسفند ماه | |
www.hamadanchess.ir |
لطفا نظرات ، پيشنهادات ، انتقادات و مطالب مورد نظر خود را با ما درميان بگذاريد .